■ 產品名稱: NZ3225SH
型名 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出規格 | CMOS | ||||||
額定頻率范圍 (MHz) | 1.5 ≤ F ≤ 80 | ||||||
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 3.2 × 2.5 × 0.9 | ||||||
綜合頻率允許偏差 | Max. ±100×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±30×10-6 | Max. ±20×10-6 | ||
工作溫度范圍(*1) (°C) | -40 to +125 | -40 to +105 | -40 to +85 | -10 to +70 | -10 to +60 | ||
儲存溫度范圍 (°C) | -55 to +125 | ||||||
電源電壓 [VCC] (V) | +1.8 to +3.3 | ||||||
消費電流 Max. |
工作時 (mA) | +25°C | 2.5 to 9.0 | ||||
斷開時 (μA) | +25°C | 20 | |||||
VOL Max. / VOH Min. (V) | 0.1 VCC / 0.9 VCC | ||||||
Tr Max. / Tf Max. (ns) | +1.8V | 6 / 6 (at 0.1VCC to 0.9VCC) | |||||
+2.5 to +3.3V | 5 / 5 (at 0.1VCC to 0.9VCC) | ||||||
波形對稱 Min. to Max. (%) | 45 to 55 | ||||||
負載電容 (CL) Max. (pF) | 15 | ||||||
起振時間 Max. (ms) | 4 | ||||||
停振功能 | 可支持(三態) |
如咨詢?采購本網站登載的標準規格品時,請告知需要的“型名”、“頻率”以及“規格料號(如下表)”。
如需除此以外的規格,請向我們咨詢。
允許偏差 |
(°C) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
NSC5040A | NSC5040B | NSC5040C | NSC5040D |
|
|
NSC5042A | NSC5042B | NSC5042C | NSC5042D |
|
|
NSC5043A | NSC5043B | NSC5043C | NSC5043D |
|
|
NSC5045A | NSC5045B | NSC5045C | NSC5045D |
|
|
NSC5046A | NSC5046B | NSC5046C |
NSC5046D |
地址:深圳市寶安區新安街道歡樂港灣9號海府生態大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機:18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網址:www.silverseacondo.net