Part Num | Package | Configuration | ESD Diode |
Vds(V) | Vgs(±V) | Id(A) | Vgs(th)(typ V) | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rds(on)(mΩ typ) at Vgs= | |||||||||||
PE0053A | SOT-23 | S-N | 60 | 20 | 3 | 1.2 | 87 | 95 | |||
PE02N05A | SOT-23 | S-N | 60 | 20 | 2.8 | 1 | 87 | 95 | 130 | ||
PE2300 | SOT-23 | S-N | 20 | 10 | 4.5 | 0.65 | 27 | 33 | |||
PE2301A | SOT-23 | S-P | -20 | 12 | -3 | -0.7 | 85 | 100 | |||
PE2302A | SOT-23 | S-N | 20 | 10 | 3 | 0.7 | 35 | 45 | |||
PE2302C | SOT-23 | S-N | 20 | 12 | 2 | 0.7 | 60 | 70 | |||
PE2304A | SOT-23 | S-N | 30 | 20 | 3.6 | 1.5 | 40 | 58 | |||
PE2305A | SOT-23 | S-P | -20 | 12 | -4.1 | -0.7 | 39 | 58 | |||
PE2312A | SOT-23 | S-N | 20 | 12 | 4.5 | 0.65 | 18 | 21 | |||
PE2333A | SOT-23 | S-P | -12 | 12 | -6 | -0.7 | 22 | 30 | |||
PE3400A | SOT-23 | S-N | 30 | 12 | 5.8 | 0.75 | 22 | 25 | 30 | ||
PE3401A | SOT-23 | S-P | -30 | 12 | -4.2 | -1.0 | 45 | 52 | 70 | ||
PE3401F | SOT-23 | S-P | -16 | 8 | 13 | -0.7 | 45 | 65 | |||
PE3403A | SOT-23 | S-P | -30 | 12 | -4.5 | -1 | 32 | 38 | 53 | ||
PE3404A | SOT-23 | S-N | 30 | 20 | 5.8 | 1.6 | 25.5 | 30 | |||
PE3407A | SOT-23 | S-P | -30 | 20 | -4.3 | -1.5 | 50 | 67 | |||
PE3415A | SOT-23 | S-P | Y | -20 | 10 | -4.5 | -0.65 | 33 | 44 | ||
PE3415B | SOT-23 | S-P | -12 | 12 | -4.5V | -0.7 | 30.5 | 38 | |||
PE3415C | SOT-23 | S-P | -12 | 12 | -5 | -0.7 | 28 | 36.5 | |||
PE3415E | SOT-23 | S-P | Y | -18 | 10 | -4.5 | 0.7 | 39 | 58 | ||
PE3416A | SOT-23 | S-N | Y | 20 | 12 | 6 | 0.7 | 16 | 21 | ||
PE02N05 | SOT-23-3L | S-N | 60 | 20 | 2.8 | 87 | 95 | 130 | |||
PE2305 | SOT-23-3L | S-P | -20 | 12 | -4.1 | -0.7 | 39 | 58 | |||
PE2317 | SOT-23-3L | S-P | -20 | 10 | -6 | -0.7 | 25 | 35 | |||
PE2333 | SOT-23-3L | S-P | -12 | 12 | -6 | -0.65 | 19 | 26 | |||
PE3113 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 20 | -4.8 | -1.4 | 26 | 38.5 | |||
PE3115 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 12 | -5.5 | -1 | 22 | 25 | |||
PE3400 | SOT-23-3L | S-N | 30 | 12 | 5.7 | 0.85 | 24 | 28 | 41 | ||
PE3401 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 12 | -4.4 | -1 | 40 | 47 | 68 | ||
PE02N05 | SOT-23-3L | S-N | 60 | 20 | 2.8 | 87 | 95 | 130 | |||
PE2305 | SOT-23-3L | S-P | -20 | 12 | -4.1 | -0.7 | 39 | 58 | |||
PE2317 | SOT-23-3L | S-P | -20 | 10 | -6 | -0.7 | 25 | 35 | |||
PE2333 | SOT-23-3L | S-P | -12 | 12 | -6 | -0.65 | 19 | 26 | |||
PE3113 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 20 | -4.8 | -1.4 | 26 | 38.5 | |||
PE3115 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 12 | -5.5 | -1 | 22 | 25 | |||
PE3400 | SOT-23-3L | S-N | 30 | 12 | 5.7 | 0.85 | 24 | 28 | 41 | ||
PE3401 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 12 | -4.4 | -1 | 40 | 47 | 68 | ||
PE3407 | SOT-23-3L | S-P | -30 | 20 | -4.3 | -1.6 | 38 | 60 | |||
PE3415 | SOT-23-3L | S-P | Y | -20 | 10 | -4.5 | -0.65 | 33 | 44 | ||
PE3416 | SOT-23-3L | S-N | Y | 20 | 10 | 6 | 0.7 | 16 | 19 | ||
PE2312 | SOT-23-6L | N | 20 | 10 | 3 | 0.7 | 50 | 65 | |||
PE2312 | SOT-23-6L | P | -20 | 12 | -3 | -0.7 | 85 | 110 | |||
PE6968E | SOT-23-6L | D-N | Y | 20 | 10 | 6 | 0.7 | 15.5 | 21 | ||
PE6986E | SOT-23-6L | D-N | Y | 20 | 10 | 6.5 | 0.75 | 13 | 17 | ||
PE8203 | SOT-23-6L | D-N | 20 | 10 | 6 | 0.7 | 16 | 21 | |||
PE8205 | SOT-23-6L | D-N | 20 | 10 | 6 | 0.7 | 20 | 26 | |||
PE8706 | SOT-23-6L | D-N | 16 | 10 | 7 | 0.7 | 9 | 12 | |||
PED2316N | DFN2*3-6L | D-N | Y | 20 | 12 | 12 | 0.6 | 6 | 8.3 | ||
PED2317N | DFN2*3-6L | D-N | Y | 20 | 12 | 10 | 0.65 | 7.7 | 10.9 | ||
PED1445 | PDFN2.8*2.9-8L | D-N | Y | 20 | 12 | 7 | 0.75 | 14.5 | 20 |
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道歡樂港灣9號海府生態(tài)大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機:18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網址:www.silverseacondo.net