■ 產品名稱: NZ2520SDA
型名 |
|
||
---|---|---|---|
輸出規格 | CMOS | ||
額定頻率范圍 (MHz) | 20 ≤ F ≤ 50 | ||
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 2.5 × 2.0 × 0.9 | ||
綜合頻率允許偏差 | Max. ±50×10-6 | ||
工作溫度范圍(*1) (°C) | -40 to +85 | ||
儲存溫度范圍 (°C) | -55 to +125 | ||
電源電壓 [VCC] (V) | +1.8 to +3.3 | ||
消費電流 (mA) Max. | 工作時 | +25°C | 15 |
VOL Max. / VOH Min. (V) | 0.1 VCC / 0.9 VCC | ||
Tr Max. / Tf Max. (ns) | 6 / 6 | ||
波形對稱 Min. to Max. (%) | 40 to 60 | ||
負載電容 (CL) Max. (pF) | 15 | ||
起振時間 Max. (ms) | 4 | ||
停振功能 | 可支持(三態) |
|
|
|||
---|---|---|---|---|
+1.8V, +25°C | Fout±1kHz (Typ.) |
|
-158 | -152 |
Fout±100kHz (Typ.) | -163 | -164 | ||
+3.3V, +25°C | Fout±1kHz (Typ.) | -164 | -158 | |
Fout±100kHz (Typ.) | -169 | -172 |
如咨詢?采購本網站登載的標準規格品時,請告知需要的“型名”、“頻率”以及“規格料號(如下表)”。
如需除此以外的規格,請向我們咨詢。
允許偏差 |
(°C) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
NSC5083A | NSC5083B | NSC5083C |
NSC5083D |
地址:深圳市寶安區新安街道歡樂港灣9號海府生態大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機:18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網址:www.silverseacondo.net