■ 產(chǎn)品名稱: 7311S
型名 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)分 |
|
|
|
|
|
|
額定頻率范圍 (MHz) | 62.5 to 220 | |||||
尺寸大小 (L×W×H : mm) | 7.0×5.0×1.7 | |||||
電源電壓 [VCC](V) | +3.3±10 % | |||||
輸出負(fù)載阻抗 (Ω) | 50 (to VCC-2.0 V) | |||||
消費(fèi)電流 | 工作時(shí) (mA) | Max. 90 (Typ. 60) | ||||
斷開(kāi)時(shí) (μA) | Max. 30 | |||||
輸出規(guī)格 | LVPECL (Complementary) | |||||
工作溫度范圍 (°C) (*1) | 0 to +70 | 0 to +85 | -40 to +85 | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 (°C) | -55 to +125 | |||||
頻率允許偏差 | Max. ±25×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±100×10-6 | Max. ±50×10-6 | Max. ±100×10-6 | |
波形對(duì)稱 (%) | 45 to 55 (at 50% Waveform) | |||||
相位抖動(dòng) (RMS) (ps) | Max.1 (12kHz to 20MHz) | |||||
停振功能(三態(tài)) | 可支持 | |||||
仕様番號(hào) | NSA3344A | NSA3345A | NSA3346A | NSA3345G | NSA3346G |
*1. 可滿足規(guī)格特性的周圍溫度范。
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道歡樂(lè)港灣9號(hào)海府生態(tài)大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機(jī):18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網(wǎng)址:www.silverseacondo.net