■ 產(chǎn)品名稱: MM3721 系列
MM3721系列是采用檢流電阻Rsns,可高精度檢測(cè)充電/放電電流異常的鋰電池離子/鋰電池聚合物可充電電池保護(hù)IC。具有兩段式放電過電流檢測(cè)功能,正常放電狀態(tài)和大電流放電狀態(tài)下可分別相應(yīng)地保護(hù)系統(tǒng)。
更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/battery_mm_3721_e.pdf
●過充電檢測(cè)電壓 | 3.8V~4.5V/5mVstep | 精度±20mV(Ta=-5~+55℃) |
---|---|---|
●過充電解除電壓 | Vdet1-0.2V~Vdet1/5mVstep | 精度±30mV |
●過放電檢測(cè)電壓 | 2.0V~3.0V/50mVstep | 精度±35mV |
●過放電解除電壓 | 2.0V~3.0V/50mVstep | 精度+65/-35mV(當(dāng)Vdet2=Vrel2) |
精度+90/-65mV(當(dāng)Vdet2≠Vrel2) | ||
●放電過電流檢測(cè)電壓1 | 20mV~150mV/1mVstep | 精度±⊿V *1 |
●放電過電流檢測(cè)電壓2 | Vdet3-1+10mV~200mV/1mVstep | 精度±⊿V *1 |
●充電過電流檢測(cè)電壓 | -20mV~-150mV/1mVstep | 精度±⊿V *1 |
●短路檢測(cè)電壓 | 0.4V~0.9V/0.05Vstep | 精度±100mV |
●禁止0V充電電池電壓 | 1.3V~1.8V/0.1Vstep | 精度±100mV |
0.9V | 精度±300mV |
●過充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 256ms~4.6s |
---|---|
●過放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 28ms~256ms |
●放電過電流1檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 8ms~256ms |
●放電過電流2檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 |
6ms~6*tVdet3-2 |
●充電過電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 6ms~64ms |
●短路檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 250μs~400μs |
●正常工作模式下 | Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA |
---|---|
●過待機(jī)模式下 | Max. 0.1uA (有過放電鎖定功能時(shí)) |
Max. 0.6uA (無過放電鎖定功能時(shí)) |
●VDD引腳 | VSS-0.3V~12V |
---|---|
●COUT引腳、V-引腳 | VDD-28V~VDD+0.3V |
●DOUT引腳、CS引腳 | VSS-0.3V~VDD+0.3V |
●儲(chǔ)存溫度 | -55~+125℃ |
●工作環(huán)境溫度 | -40~+85℃ |
SSON-6J | 1.40 × 1.40 × 0.55 [mm] |
---|---|
SON-6C |
1.60 × 2.00 × 0.55 [mm] |
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道歡樂港灣9號(hào)海府生態(tài)大廈D棟701室
Address:Room 701, Building D, Haifu Ecological Building, No. 9 Happy Harbor, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
電話:0755-83826387
傳真:0755-83821813
手機(jī):18925204075
郵件:chenying@sunny-time.com
網(wǎng)址:www.silverseacondo.net